ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 1 – Ταχ. Κώδικας: 72100 Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: Μ. Βούλγαρη
Τηλέφωνο: 2841340313 – FAX: 2841022001
Άγιος Νικόλαος 2/5/2014 – Αρ. Πρωτ. 54707
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2014
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(απόσπασμα) Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2014″ ως ακολούθως:
[separator top=”10″ style=”shadow”]
Εκλογικά Τμήματα (55) Δήμου Ιεράπετρας
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ |
56 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς | α) 483 β) 60 Σύνολο 543 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
57 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ – ΜΑΡΙΑΝΑ β) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 494 β) 81 Σύνολο 575 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
58 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους | α) 489 β) 22 Σύνολο 511 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
59 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΓΗΡΑΣΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΔΕΔΟΥΣΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 481 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
60 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Εως : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 515 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
61 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ – ΜΑΡΚΟΣ Εως : ΚΑΝΑΡΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ | 491 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
62 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΚΑΝΕΛΟΣ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Εως : ΚΙΚΙΒΑΡΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 485 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
63 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΚΙΟΣΕ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 480 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
64 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 481 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
65 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | 480 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
66 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΜΑΝΘΑΙΑΚΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ Εως : ΜΙΑΟΥΛΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 481 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
67 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΜΙΓΓΑ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ | 481 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
68 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 483 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
69 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΠΑΤΤΑΚΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ | 523 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
70 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΟΣ Εως : ΠΟΥΠΑΚΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 483 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
71 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΠΡΑΣΙΝΟΥΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΣΗΦΑΚΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ | 501 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
72 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΣΙΑΙΝΗ – ΣΟΦΙΑ Εως : ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 486 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
73 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΤΟΨΙΔΕΛΗΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 491 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
74 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΤΡΑΜΠΙΔΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ | 522 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
75 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ – ΑΝΝΑ Εως : ΧΑΤΖΑΚΗΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 517 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
76 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΩΣΤΡΕΜ – ΑΝΝΑ | 496 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
77 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΒΑΙΝΙΑ | α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΑΝΝΑ Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς | α) 323 β) 3 Σύνολο 326 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ 72200, ΒΑΪΝΙΑ |
78 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡΑΛΥΓΙΑ | α) Από : ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 393 β) 27 γ) 1 Σύνολο 421 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ 72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ |
79 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡΑΛΥΓΙΑ | Από : ΜΑΖΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 403 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ 72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ |
80 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙ | α) Από : ΑΓΑΘΟΚΛΙΔΗ – ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Εως : ΛΟΓΑΡΑΚΗ – ΑΝΝΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 284 β) 6 γ) 2 Σύνολο 292 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 72200, ΚΕΝΤΡΙ |
81 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙ | Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ – ΚΛΕΑΝΘΗ Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ | 377 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 72200, ΚΕΝΤΡΙ |
82 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΛΙΟΥΔΑΚΗ – ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 474 β) 5 γ) 1 Σύνολο 480 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ) |
83 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | Από : ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 432 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ) |
84 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΑΧΑΙΡΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 457 β) 16 γ) 5 Σύνολο 478 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 72200, ΑΝΑΤΟΛΗ |
85 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Από : ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ Εως : ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ | 420 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 72200, ΑΝΑΤΟΛΗ |
86 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΓΔΟΧΙΩΝ | α) Από : ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ – ΜΑΡΙΝΑ Εως : ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς | α) 124 β) 5 Σύνολο 129 | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΧΟΧΙΩΝ 72200, ΓΔΟΧΙΑ |
87 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ | α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΛΟΥΚΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 338 β) 2 γ) 1 Σύνολο 341 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 72200, ΚΑΒΟΥΣΙ |
88 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ | Από : ΜΑΚΡΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΨΥΛΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ | 387 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 72200, ΚΑΒΟΥΣΙ |
89 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΣΟΦΙΑ Εως : ΜΑΥΡΑΚΗΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 412 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ |
90 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Από : ΜΕΤΣΟΥ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ | 364 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ |
91 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | α) Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΑΤΣΟΥΛΗ – ΑΡΧΟΝΤΙΣΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 441 β) 7 γ) 5 Σύνολο 453 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ |
92 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | Από : ΚΙΡΚΙΤΖΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Εως : ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ – ΣΙΜΩΝ | 442 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ |
93 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | Από : ΠΕΤΑΣΗ – ΖΑΜΠΙΑ Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ – ΜΑΡΙΑ | 441 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ |
94 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ | Από : ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ – ΦΡΙΞΟΣ | 225 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ 72200, ΜΑΚΡΥΛΙΑ |
95 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΜΑΛΩΝ | Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 550 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ 72056, ΜΑΛΕΣ |
96 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ | α) Από : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ β) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 202 β) 5 Σύνολο 207 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ 72200, ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ |
97 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΜΕΤΑΞΟΧΩ-ΡΙΟΥ | Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 72056, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ |
98 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΜΟΥΡΝΙΩΝ | Από : ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | 169 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 72200, ΜΟΥΡΝΙΕΣ |
99 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΜΥΘΩΝ | α) Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς | α) 441 β) 3 Σύνολο 444 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ 72056, ΜΥΘΟΙ |
100 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΜΥΡΤΟΥ | α) Από : ΑΒΔΑΛΑΣ – ΦΩΤΙΟΣ Εως : ΧΡΥΣΑΚΗ – ΕΛΕΝΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 480 β) 3 γ) 4 Σύνολο 487 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥΣ 72056, ΜΥΡΤΟΣ |
101 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ Εως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ετεροδημότες | α) 339 β) 9 γ) 1 Σύνολο 349 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ |
102 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Από : ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΨΥΛΛΑΚΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 387 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ |
103 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΡΙΖΑΣ | Από : ΑΛΕΞΑΚΗ – ΑΡΙΣΤΕΑ Εως : ΨΑΡΡΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 152 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΖΑΣ 72056, ΡΙΖΑ |
104 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΥ | α) Από : ΑΛΕΞΑΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς | α) 339 β) 9 γ) 1 Σύνολο 349 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 72056, ΧΡΙΣΤΟΣ |
105 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | α) Από : ΑΔΑΜΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς | α) 425 β) 21 Σύνολο 446 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
