Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Ιεράπετρα 24-09-2014
κ. Παπαθανασίου Μαρία, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης K.Δ.Β.Μ. Ιεράπετρας
Τηλ 28420 89652 | Email: kdvm.ierapetra@gmail.com
[separator top=”40″ style=”dotted”]
Ιεράπετρα 24/09/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αίτηση συμμετοχής σε Προγράμματα
[dropcap]Ε[/dropcap]νημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ιεράπετρας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ιεράπετρας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ιεράπετρας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α |
| ΩΡΕΣ |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
1.1 | Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων | 25 |
1.2 | Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | 50 |
1.3 | Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη | 25 |
1.6 | Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν | 25 |
1.7 | Πράσινη Επιχειρηματικότητα | 25 |
1.8 | Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση | 25 |
1.9 | Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές | 25 |
1.10 | Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού | 25 |
1.11 | Συμβουλευτική σταδιοδρομίας | 25 |
1.12 | Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών | 25 |
2 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |
2.1 | Περιβάλλον και καθημερινή ζωή | 25 |
2.2 | Γεωργία και Φυσικοί Πόροι | 25 |
2.3 | Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις | 25 |
2.4 | Οικολογικές λύσεις για το σπίτι | 25 |
2.5 | Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή | 25 |
2.7 | Αστικοί λαχανόκηποι | 25 |
2.8 | Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής | 25 |
2.9 | Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες | 25 |
3 | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | |
3.1 | Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) | 50 |
3.2 | Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) | 50 |
3.3 | Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) | 50 |
3.4 | Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή | 25 |
3.5 | Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) | 25 |
3.6 | Δημιουργία Ιστοσελίδας | 50 |
3.7 | Ηλεκτρονική εφημερίδα | 50 |
3.8 | Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία | 25 |
4 | ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
4.1 | Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα | 25 |
4.2 | Βελτιώνω την ορθογραφία μου | 25 |
4.3 | Σύνταξη εγγράφων – φορμών | 50 |
4.4 | Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) | 25 |
4.5 | Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) | 25 |
4.6 | Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.7 | Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.10 | Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.13 | Βασικά Αγγλικά Α1 | 50 |
4.14 | Βασικά Αγγλικά Α2 | 50 |
4.15 | Βασικά Γαλλικά Α1 | 50 |
4.16 | Βασικά Γαλλικά Α2 | 50 |
4.17 | Βασικά Γερμανικά Α1 | 50 |
4.18 | Βασικά Γερμανικά Α2 | 50 |
5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ | |
5.1 | Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής | 25 |
5.2 | Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο | 25 |
5.3 | Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία | 25 |
5.4 | Διαχείριση χρόνου | 25 |
5.5 | Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων | 25 |
5.6 | Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας | 25 |
5.7 | Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία | 25 |
5.8 | Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες | 50 |
5.9 | Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή | 25 |
6 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ | |
6.1 | Ιστορία της Τέχνης | 25 |
6.2 | Εικαστικό Εργαστήρι | 50 |
6.4 | Κινηματογράφος | 25 |
7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ | |
7.1 | Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
| ||
α/α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΩΡΕΣ |
1 | Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία | 25 |
2 | Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες | 25 |
3 | Εθελοντισμός: Σεισμοί: | 25 |
4 | Εθελοντισμός: Θαλάσσια ατυχήματα | 25 |
5 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο | 10 |
6 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός τουρισμός | 12 |
7 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός | 12 |
8 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός | 12 |
9 | Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών | 25 |
10 | Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες | 25 |
11 | Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές | 35 |
12 | Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες | 25 |
13 | Άθληση στην Τρίτη Ηλικία | 25 |
14 | Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας | 15 |
15 | Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές | 35 |
16 | Χρήση ελεύθερου λογισμικού | 25 |
17 | Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων | 30 |
18 | Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά | 25 |
19 | Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης | 25 |
20 | Βασικά Αλβανικά Επιπέδου Α1 | 50 |
21 | Βασικά Αλβανικά Επιπέδου Α2 | 50 |
22 | Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1 | 50 |
23 | Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2 | 50 |
24 | Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία | 25 |
25 | Αρχιτεκτονική κήπων | 25 |
26 | Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου | 25 |
27 | Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας | 25 |
28 | Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου | 25 |
29 | Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία | 25 |
30 | Εξαρτήσεις και πρόληψη | 15 |
31 | Ανακύκλωση και κομποστοποίηση | 25 |
32. | Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος | 50 |
33. | Εργαστήρι ψηφιδωτού | 50 |
34. | Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί | 50 |
35. | Κοπτική ραπτική | 50 |
36. | Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με στόχο την δημιουργία Ομάδων τοπικής δράσης | 25 |
37. | Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες | 10 |
38. | Εργαστήρι πηλιορείτικου ρυθμού πλεξίματος και ασπροκεντήματος | 50 |
39. | Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση | 12 |
40. | Εργαστήρι κεραμικής | 50 |
41. | Θεατρολογία | 25 |
42. | Οδηγοί προβολής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος Ιεράπετρας | 25 |
43. | Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής | 50 |
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο
- ΚΔΒΜ Ιεράπετρας, Εθνικής Αντιστάσεως, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, κα Παπαθανασίου Μαρία Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, κα Μαργετουσάκη Αθανασία Υπεύθυνη Οργάνωσης κάθε ΔΕ – ΤΕ – ΠΑ 9:00 – 12:00.
- KEΠ Ιεράπετρας εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- Γραφείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ιεράπετρας
Oμηρείας 8 4ος όροφος κο Αιβαλιώτη Μάνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. ΚΔΒΜ Ιεράπετρας 2842089651 & 89652
Γραφείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ιεράπετρας 284234130
email: kdvm.ierapetra@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής από 24/9/2014 έως 24/10/14
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
[έντυπο συμμετοχής από τα ΚΕΠ, το ΚΔΒΜ ή κάντε κλικ στο download που ακολουθεί ]
[wpdm_file id=50]
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
- Ιστοχώρος Ierapetra.gov.gr – Κατηγορία περιεχομένου : Νέα / Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
- Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=12248
[/checklist]
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης
[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]