ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
[separator top=”10″ style=”dotted”]
To Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασία του Δήμου Ιεράπετρας γνωστοποιεί το κάτωθι email :
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 2014 – 2η εφαρμογή
[dropcap]Α[/dropcap]πό το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ανακοινώνεται ότι μετά το πέρας της 1ης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό Λασιθίου για το έτος 2014, η 2η εφαρμογή θα ξεκινήσει στις 12-5-2014
Επειδή για την επιτυχία του Προγράμματος είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας και πολλά από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι προέρχονται από ιδιόκτητους χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας, υπενθυμίζουμε ότι όπου υπάρχουν στάσιμα νερά υπάρχουν και κουνούπια!
Αναφέρουμε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των πολιτών:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- Απομάκρυνση παλιών λάστιχων που συσσωρεύουν βρόχινο νερό από την αυλή σου.
- Καθαρισμός των φύλλων από τα λούκια της βροχής, φρεάτια και αυλάκια.
- Κάλυψη με σίτες των αγωγών εξαερισμού των βόθρων.
- Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από τα πιατάκια των γλαστρών και των βάζων.
- Φύλαξη των δοχείων νερού που δεν χρησιμοποιούνται γυρισμένων ανάποδα.
- Τακτικό κούρεμα του γκαζόν στον κήπο.
- Τακτικός καθαρισμός του κήπου από τα ξερά κλαδιά και τα άγρια χόρτα.
- Επιδιόρθωση υδροσωλήνων που έχουν διαρροή νερού.
- Τακτικός καθαρισμός του νερού στις ποτίστρες των ζώων.
- Συχνός καθαρισμός στους στάβλους των ζώων.
- Άδειασμα κάθε 4-5- ημέρες των δοχείων με λιμνάζοντα νερά (βαρέλια, κουβάδες, λεκάνες, καροτσάκια, πιατάκια γλαστρών κτλ).
- Διάνοιξη οπών αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν.
[/checklist]
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Πώς αποφύγω τα τσιμπήματα των κουνουπιών;
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- Με τη χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και εντομοκτόνων στον αέρα
- Με χρήση ανεμιστήρων οροφής ή κλιματιστικών
- Με τη χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων
- Με την ένδυση με ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα
- Αποφυγή, εάν είναι εφικτό, εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια (από το σούρουπο έως το ξημέρωμα.
[/checklist]
Σας ενημερώνουμε ότι η 2η εφαρμογή θα ξεκινήσει την 12η Μαΐου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014. Επίσης, οι εφαρμογές θα διενεργούνται ταυτόχρονα από τρία συνεργεία στους τομείς (περιοχές). Σας πληροφορούμε ότι οι τομείς του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών είναι όλη η επικράτεια του Νομού Λασιθίου.
Ακολουθεί η 2η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2014
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2η
ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ -ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ) | |||
Α/Α | ΤΟΜΕΑΣ | ΤΔ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ |
1 | 5 | ΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 |
2 | 8 | ΣΗΤΕΙΑ | Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 |
3 | 7 | ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
4 | 7 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
5 | 7 | ΑΧΛΙΑ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
6 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
7 | 7 | ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΛΥΜΠΟΣ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
8 | 7 | ΟΡΕΙΝΟ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
9 | 7 | ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
10 | 7 | ΦΕΡΜΑ | Τρίτη, 13 Μάιος 2014 |
11 | 9 | ΖΑΚΡΟΣ | Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 |
12 | 9 | ΚΑΡΥΔΙ | Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 |
13 | 8 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ | Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 |
14 | 8 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ | Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 |
15 | 9 | ΡΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ | Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 |
16 | 8 | ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ | Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 |
17 | 1 | ΠΟΛΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πέμπτη, 15 Μάιος 2014 |
18 | 5 | ΒΑΙΝΙΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
19 | 5 | ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
20 | 5 | ΘΡΥΠΤΗ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
21 | 5 | ΚΑΠΙΣΤΡΙ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
22 | 5 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
23 | 5 | ΚΕΝΤΡΙ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
24 | 6 | ΜΑΚΡΥΛΙΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
25 | 6 | ΜΑΣΕΛΕΡΟΙ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
26 | 5 | ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
27 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 | |
28 | ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 | |
29 | 1 | ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥΣ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
30 | 1 | ΖΕΝΙΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
31 | 1 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
32 | 1 | ΚΡΙΤΣΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
33 | 1 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
34 | 1 | ΜΕΣΑ Κ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
35 | 1 | ΠΡΙΝΑ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
36 | 1 | ΤΑΠΕΣ | Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 |
37 | 2 | ΒΡΥΣΕΣ | Δευτέρα, 19 Μάιος 2014 |
38 | 2 | ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ | Δευτέρα, 19 Μάιος 2014 |
39 | 2 | ΛΙΜΝΕΣ | Δευτέρα, 19 Μάιος 2014 |
40 | 2 | ΝΕΑΠΟΛΗ | Δευτέρα, 19 Μάιος 2014 |
41 | 2 | ΝΙΚΗΘΙΑΝΟ | Δευτέρα, 19 Μάιος 2014 |
42 | 2 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ | Δευτέρα, 19 Μάιος 2014 |
43 | 2 | ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Τρίτη, 20 Μάιος 2014 |
44 | 2 | ΒΟΥΛΙΑΣΜΕΝΗ | Τρίτη, 20 Μάιος 2014 |
45 | 2 | ΒΡΑΧΑΣΙ | Τρίτη, 20 Μάιος 2014 |
46 | 2 | ΛΑΤΣΙΔΑ | Τρίτη, 20 Μάιος 2014 |
47 | 2 | ΜΙΛΑΤΟΣ | Τρίτη, 20 Μάιος 2014 |
48 | 2 | ΣΙΣΙ | Τρίτη, 20 Μάιος 2014 |
49 | 7 | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
50 | 7 | ΑΝΑΛΗΨΗ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
51 | ΛΑΠΙΘΟΣ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 | |
52 | 9 | ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
53 | 7 | ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
54 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
55 | 7 | ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
56 | 9 | ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
57 | 9 | ΠΕΥΚΟΙ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
58 | 7 | ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
59 | 7 | ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
60 | 9 | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
61 | 8 | ΑΧΛΑΔΙΑ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
62 | 8 | ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
63 | 8 | ΛΑΣΤΡΟΣ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
64 | 8 | ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
65 | 8 | ΜΥΡΣΙΝΗ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
66 | 8 | ΣΚΟΠΗ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
67 | ΜΟΧΛΟΣ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 | |
68 | 8 | ΣΦΑΚΑ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
69 | 8 | ΤΟΥΡΛΩΤΗ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
70 | 8 | ΧΑΜΕΖΙ | Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 |
71 | 6 | ΑΝΑΤΟΛΗ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
72 | 6 | ΓΔΟΧΙΑ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
73 | 6 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
74 | 6 | ΜΑΛΛΕΣ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
75 | 6 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
76 | 6 | ΜΟΥΡΝΙΕΣ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
77 | 6 | ΜΥΘΟΙ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
78 | ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 | |
79 | 6 | ΜΥΡΤΟΣ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
80 | 6 | ΡΙΖΑ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
81 | 6 | ΣΕΛΑΚΑΝΟ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
82 | 5 | ΣΤΟΜΙΟ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
83 | 6 | ΧΡΙΣΤΟΣ | Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 |
84 | 9 | ΒΑΙ | Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 |
85 | 9 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ | Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 |
86 | 9 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 |
87 | 3 | ΒΡΟΥΧΑΣ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
88 | 3 | ΕΛΟΥΝΤΑ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
89 | 3 | ΚΑΡΥΔΙ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
90 | 3 | ΚΑΣΤΕΛΙ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
91 | 3 | ΛΟΥΜΑ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
92 | 3 | ΣΕΛΕΣ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
93 | 3 | ΣΧΙΝΙΑΣ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
94 | 3 | ΦΟΥΡΝΗ | Δευτέρα, 26 Μάιος 2014 |
95 | 4 | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ | Τρίτη, 27 Μάιος 2014 |
96 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 |
97 | 5 | ΓΟΥΡΝΙΑ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 |
98 | 5 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 |
99 | ΘΟΛΟΣ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 | |
100 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 | |
101 | 5 | ΚΑΒΟΥΣΙ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 |
102 | 5 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 |
103 | 5 | ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ | Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 |
104 | 9 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
105 | 8 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
106 | 9 | ΑΠΙΔΙ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
107 | 9 | ΑΡΜΕΝΟΥΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
108 | 9 | ΖΙΡΟΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
109 | 9 | ΚΡΥΑ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
110 | 9 | ΛΙΘΙΝΕΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
111 | 8 | ΜΑΡΩΝΙΑ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
112 | 5 | ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
113 | 9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
114 | 8 | ΠΡΑΙΣΣΟΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
115 | 9 | ΧΑΝΔΡΑΣ | Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 |
116 | 6 | ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ | Παρασκευή, 30 Μάιος 2014 |
Το παραπάνω πρόγραμμα θα αποσταλεί και στους Δήμους του νομού, καθώς επίσης κάθε φορά θα ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα της επόμενης εφαρμογής.
Τέλος, τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι θεαματικά, εάν ψεκάζονται οι κατοικημένες περιοχές, χωρίς να μένουν αψέκαστα κενά και κυρίως με τη συμβολή των πολιτών στην εξουδετέρωση των ενδοοικιακών εστιών, που είναι και η βασική αιτία του προβλήματος.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στα τηλέφωνα:
- Αρχαγγελίδης Νίκος :28423-41313 ή archagelidis@crete.gov.gr
- Στούκα Γεωργία: 28413-40384 ή stouka@crete.gov.gr
- Κριτσωτάκη Στερεή: 28413-40378 ή ygepitrlas@crete.gov.gr
Άγιος Νικόλαος 09.05.2014
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- ierapetra.gov.gr – κατηγορία : Νέα / Νέα Δήμου / Ανακοινώσεις – Γνωστοποιήσεις κλπ
- Το κουνούπι είναι δίπτερο έντομο της οικογένειας Culicidae – Wikipedia
- Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=9239
[/checklist]
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης
[xyz-ihs snippet=”Dedeletaki”]
[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]