ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 66 παρ. 4ii του ν.4849/21
Αναρτούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 τους δύο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ όπου καταγράφονται οι πωλητές και οι θέσεις που καταλαμβάνουν (χωρίς διοικητική πράξη), και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πωλητής) στη λαϊκή αγορά Ιεράπετρας.
Η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από 28/11/22 έως 12/12/22
Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Γ) ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ιεράπετρα 25-11-2022
Για την Επιτροπή η Πρόεδρος
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη
ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
| ΠΛΕΥΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | |||
| ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ |
| 1Π | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 2Π | ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 3Π | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 4Π | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 5Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 6Ε | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ||
| 7Π | ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗ ΕΡΙΕΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 8Π | ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 9Π | ΤΣΑΓΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 10Π | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 11Π | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 12Π | ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 13Π | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 14Π | ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 15Π | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 16Π | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 17Π | ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 18Π | ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 19Π | ΜΠΑΡΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 20Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 21Ε | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ||
| 22Π | ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 23Π | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 24Π | ΜΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 25Π | ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 26Π | ΜΑΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 27Π | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 28Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | |
| 29Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | |
| 30Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | |
| 31Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | |
| ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ | |||
| ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ |
| 53Π | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 54Ε | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ||
| 55Π | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 56Π | ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 57Π | ΜΠΑΜΝΙΕΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 58Π | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 59Π | ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 60Π | ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 61Π | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ |
| 62Π | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 63Π | ΦΑΡΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 64Π | ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 65Π | ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 66Π | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 67Π | ΜΠΑΚΙΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 68Π | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΝΚ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 69Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ |
| 70Π | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 71Π | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 72Π | ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 73Π | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 74Π | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 75Π | ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 76Π | ΚΑΡΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 77Π | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 78Π | ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 79Π | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 80Ε | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ||
| 81Π | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 82Π | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
| 83Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | |
| 84Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | |
| 85Π | ΚΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | |||
| ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ |
| 6Ε | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α_ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
| 21Ε | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α_ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
| 54Ε | ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α_ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
| 80Ε | ΖΥΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β_ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡ.ΘΑΛ. |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | |||
| 32Ε | ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 33Ε | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 34Ε | ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 35Ε | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 36Ε | ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 37Ε | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 38Ε | ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 39Ε | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 40Ε | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 41Ε | ΒΑΒΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 42Ε | ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 43Ε | ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 44Ε | ΞΥΔΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 45Ε | ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 46Ε | ΔΙΑΛΥΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 47Ε | ΚΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | |
| 48Ε | ΚΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | |
| 49Ε | ΚΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | |
| 50Ε | ΚΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | |
| 51Ε | ΚΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ | |
ΣΧΕΔΙΟ