[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πίνακας Μόνιμου Πληθυσμού Δήμου Ιεράπετρας, απογραφή 2001 και 2011, αναλυτικά για τις 21 Τοπικές Κοινότητες και τους Οικισμούς τους”][/tagline_box]
[dropcap]Π[/dropcap]ίνακας σύγκρισης Μόνιμου Πληθυσμού Δήμου Ιεράπετρας (ανά χωριό & οικισμό) για τις απογραφές πληθυσμού 2001 και 2011. Ο Μόνιμος πληθυσμός αναλυτικά για τις 21 Τοπικές Κοινότητες και τους Οικισμούς τους (και των 2 Δημοτικών Ενότητων) . Για λόγους σύγκρισης παρέχονται πληροφορίες και για τους άλλους δήμου του Νομού Λασιθίου.
– Η ταξινόμηση των Οικισμών ανά Τοπικό Διαμέρισμα έγινε σύμφωνα με τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ.
– Για πρώτη φορά αναγνωρίζονται οι κάτωθι τρεις οικισμοί : Ξηροκαμάρα,η (Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη) | Ψαρή,η (Τ.Κ Κάτω Χωρίου) | Λακούδια,τα (Τ.Κ. Χριστού) (ως ΦΕΚ δημοσίευσης απογραφής 3465/28/12/2012).
– Ιδιαίτερα για το Μόνιμο Πληθυσμό του Δήμου Ιεράπετρας και του Δήμου Σητείας διαβάστε απαραίτητα και τις επεξηγήσεις που παρέχονται.
Ε.δ.δ : Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης.
Μόνιμος Πληθυσμός 2001-2011 – Συγκεντρωτικά Κρήτη – Λασίθι
Ε.δ.δ | α/α | Γεωγραφικός Kωδικός Kαλλικράτη | Περιγραφή | Μόνιμος Πληθυσμός 2001 | Μόνιμος Πληθυσμός 2011 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 10.934.097 | 10.815.197 | |
2 | 18683 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (Έδρα: Ηράκλειον,το) | 594.368 | 623.065 | |
4 | 19391 | 72 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Έδρα: Άγιος Νικόλαος,ο) | 75.736 | 75.381 |
5 | 19392 | 7201 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έδρα: Άγιος Νικόλαος,ο, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η) | 26.069 | 27.074 |
5 | 19664 | 7203 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Έδρα: Τζερμιάδον,το) | 3.067 | 2.387 |
5 | 19697 | 7204 | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Έδρα: Σητεία,η) | (18.856) 20.216 | 19.720 |
5 | 19545 | 7202 | MUNICIPALITY OF IERAPETRA (Έδρα: Ιεράπετρα,η) | (23.729) 26.384 | 26.200 |
Επεξηγήσεις για Δήμο Ιεράπετρας (για αξιόπιστη σύγκριση)
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- 2001 – Απογραφή 26.384 : 23.729 ως Δήμος Ιεράπετρας + 2.655 ως Δήμος Μακρύ Γιαλού και μόνο 4 Τοπικές Κοινότητες του που ενσωματώθηκαν το 2011 στον Δ.Ιεράπετρας, δηλαδή ο Πραγματικός Πληθυσμός του Δήμου Ιεράπετρας με τα σημερινά όρια του έχει μειωθεί από 26.384 το 2001 σε 26.200 το 2011.
- 2011 – Απογραφή 26.200 : 27.602 ως Δήμος Ιεράπετρας σύμφωνα με ανακοίνωση Ε.Σ.Α* και μείον (-) οι 1.402 κάτοικοι των 4 Τοπικών Κοινοτήτων που τον 11/2011 ενσωματώθηκαν στον Δήμο Σητείας (ΦΕΚ 239Α/9-11-2011) .
[/checklist]
*Η ανακοίνωση Ε.Σ.Α για την απογραφή δεν λαμβάνει υπόψη της την μεταφορά των 4 Τοπ.Κοιν. στην Σητεία διότι το ΦΕΚ της απογραφής προηγήθηκε του ΦΕΚ 239Α/9-11-2011 της απόσχισης των 4 Τοπικών Κοινοτήτων.
Επεξηγήσεις για Δήμο Σητείας (για αξιόπιστη σύγκριση)
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- 2001 (20.216) : 18.856 ως Δήμος Σητείας + 1.360 οι μόνιμοι κάτοικοι των 4 Δ.Κ. (Μακ.Γιαλού) που τον 11/2011 ενσωματώθηκαν στον Δήμο Σητείας (ΦΕΚ 239Α/9-11-2011)
- 2011 (19.720) : 18.318 ως Δήμος Σητείας σύμφωνα με ανακοίνωση Ε.Σ.Α + οι 1.402 κάτοικοι των 4 Τοπικών Κοινοτήτων που τον 11/2011 ενσωματώθηκαν στον Δήμο Σητείας (ΦΕΚ 239Α/9-11-2011)
[/checklist]
[title size=”3″]Μόνιμος Πληθυσμός 2001-2011 – Ιεράπετρα, ανά τοπική κοινότητα & οικισμό[/title]
Ε.δ.δ | α/α | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Περιγραφή | Μόνιμος Πληθυσμός 2001 | Μόνιμος Πληθυσμός 2011 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19546 | 720201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 23.629 | 23.708 |
7 | 19547 | 72020101 | Δημοτική Κοινότητα Ιεραπέτρας | 15.543 | 16.139 |
8 | 19548 | 7202010102 | Αγιασμένος,ο | 30 | 20 |
8 | 19549 | 7202010103 | Άγιος Γεώργιος,ο | 31 | 24 |
8 | 19550 | 7202010104 | Βαϊνιά,η | 710 | 609 |
8 | 19551 | 7202010105 | Γρα Λυγιά,η | 1.205 | 1.528 |
8 | 19552 | 7202010106 | Ιερά Μονή Φανερωμένης,η | 2 | 2 |
8 | 19553 | 7202010101 | Ιεράπετρα,η | 11.877 | 12.355 |
8 | 19554 | 7202010107 | Κάμπος,ο | 117 | 81 |
8 | 19555 | 7202010108 | Κεντρίον,το | 857 | 1.021 |
8 | 19556 | 7202010109 | Κεφάλα,η | 164 | 21 |
8 | 19557 | 7202010110 | Ποτάμοι,οι | 457 | 405 |
8 | 19558 | 7202010111 | Σταυρός,ο | 90 | 71 |
8 | 19559 | 7202010112 | Χρυσή,η (νησίς) | 3 | 2 |
7 | 19560 | 72020102 | Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου | 1.237 | 1.168 |
8 | 19561 | 7202010202 | Αγία Φωτιά,η | 21 | 25 |
8 | 19562 | 7202010203 | Άγιος Ιωάννης,ο | 33 | 8 |
8 | 19563 | 7202010201 | Κουτσουνάρι,το | 559 | 566 |
8 | 19564 | 7202010204 | Ξηροκαμάρα,η | — | 37 |
8 | 19565 | 7202010205 | Φέρμα,η | 624 | 532 |
7 | 19566 | 72020103 | Τοπική Κοινότητα Ανατολής | 1.726 | 1.611 |
8 | 19567 | 7202010302 | Αμμουδάραι,αι | 100 | 121 |
8 | 19568 | 7202010301 | Ανατολή,η | 166 | 119 |
8 | 19569 | 7202010303 | Καλόγεροι,οι | 131 | 138 |
8 | 19570 | 7202010304 | Νέα Ανατολή,η | 1.064 | 1.002 |
8 | 19571 | 7202010305 | Στόμιον,το | 265 | 231 |
7 | 19572 | 72020104 | Τοπική Κοινότητα Γδοχίων | 68 | 74 |
8 | 19573 | 7202010402 | Βάτος,ο | 12 | 11 |
8 | 19574 | 7202010401 | Γδόχια,τα | 56 | 63 |
7 | 19575 | 72020105 | Τοπική Κοινότητα Καβουσίου | 611 | 563 |
8 | 19576 | 7202010502 | Δρακαλεύριον,το | 10 | 0 |
8 | 19577 | 7202010501 | Καβούσιον,το | 592 | 559 |
8 | 19578 | 7202010503 | Μέλισσαι,αι | 7 | 4 |
8 | 19579 | 7202010504 | Παναγία,η | 2 | 0 |
8 | 19580 | 7202010505 | Τσαμάντης,ο | 0 | 0 |
7 | 19581 | 72020106 | Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας | 514 | 464 |
8 | 19582 | 7202010601 | Καλαμαύκα,η | 481 | 425 |
8 | 19583 | 7202010602 | Καμάρα,η | 31 | 27 |
8 | 19584 | 7202010603 | Ψαθί,το | 2 | 12 |
7 | 19585 | 72020107 | Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωρίου | 1.153 | 946 |
8 | 19586 | 7202010702 | Θρυπτή,η | 13 | 0 |
8 | 19587 | 7202010701 | Κάτω Χωρίον,το | 1.140 | 946 |
8 | 19588 | 7202010703 | Ψαρή,η | — | 0 |
7 | 19589 | 72020108 | Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς | 124 | 122 |
8 | 19590 | 7202010801 | Μακρυλιά,η | 124 | 122 |
7 | 19591 | 72020109 | Τοπική Κοινότητα Μαλών | 488 | 302 |
8 | 19592 | 7202010902 | Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής,η | 5 | 0 |
8 | 19593 | 7202010901 | Μάλαι,αι | 477 | 302 |
7 | 19594 | 72020110 | Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων | 158 | 135 |
8 | 19595 | 7202011001 | Μεσελέροι,οι | 158 | 135 |
7 | 19596 | 72020111 | Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου | 20 | 12 |
8 | 19597 | 7202011101 | Μεταξοχώριον,το | 20 | 12 |
7 | 19598 | 72020112 | Τοπική Κοινότητα Μουρνιών | 78 | 137 |
8 | 19599 | 7202011202 | Άνω Σύμη,η | 4 | 32 |
8 | 19600 | 7202011201 | Μουρνιαί,αι | 74 | 105 |
7 | 19601 | 72020113 | Τοπική Κοινότητα Μύθων | 317 | 396 |
8 | 19602 | 7202011302 | Καρύδιον,το | 16 | 20 |
8 | 19603 | 7202011303 | Μινός,ο | 0 | 23 |
8 | 19604 | 7202011301 | Μύθοι,οι | 287 | 350 |
8 | 19605 | 7202011304 | Ορνιάς,ο | 1 | 1 |
8 | 19606 | 7202011305 | Συκιά,η | 13 | 2 |
7 | 19607 | 72020114 | Τοπική Κοινότητα Μύρτου | 622 | 620 |
8 | 19608 | 7202011402 | Γαβρίλης,ο | 24 | 19 |
8 | 19609 | 7202011403 | Καλλιθέα,η | 21 | 40 |
8 | 19610 | 7202011404 | Κοπάνες,οι | 120 | 99 |
8 | 19611 | 7202011401 | Μύρτος,ο | 425 | 441 |
8 | 19612 | 7202011405 | Νέος Μύρτος,ο | 32 | 21 |
7 | 19613 | 72020115 | Τοπική Κοινότητα Παχείας Άμμου | 850 | 846 |
8 | 19614 | 7202011502 | Βασιλική,η | 131 | 72 |
8 | 19615 | 7202011503 | Μοναστηράκιον,το | 9 | 16 |
8 | 19616 | 7202011504 | Ξηρόκαμπος,ο | 141 | 184 |
8 | 19617 | 7202011501 | Παχεία Άμμος,η | 569 | 574 |
7 | 19618 | 72020116 | Τοπική Κοινότητα Ρίζης | 63 | 72 |
8 | 19619 | 7202011602 | Καημένος,ο | 32 | 32 |
8 | 19620 | 7202011601 | Ρίζα,η | 31 | 40 |
8 | 19621 | 7202011603 | Σφακούρα,η | 0 | 0 |
7 | 19622 | 72020117 | Τοπική Κοινότητα Χριστού | 157 | 101 |
8 | 19623 | 7202011702 | Λακούδια,τα | — | 8 |
8 | 19624 | 7202011703 | Μαθοκοτσανά,τα (το 2001 α | 6 | 0 |
8 | 19625 | 7202011704 | Σελάκανον,το | 49 | 29 |
8 | 19626 | 7202011701 | Χριστός,ο | 108 | 64 |
6 | 19627 | 720202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (3894 – 1402) | 2.655 | 2.492 |
7 | 19628 | 72020202 | Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου | 800 | 891 |
8 | 19629 | 7202020201 | Άγιος Στέφανος,ο | 192 | 131 |
8 | 19630 | 7202020202 | Μακρυγιαλός,ο | 608 | 760 |
7 | 19635 | 72020204 | Τοπική Κοινότητα Ορεινού | 390 | 224 |
8 | 19636 | 7202020402 | Άγιος Παντελεήμων,ο | 139 | 118 |
8 | 19637 | 7202020403 | Ανδριανός,ο | 5 | 0 |
8 | 19638 | 7202020404 | Καλυβίτης,ο | 15 | 5 |
8 | 19639 | 7202020401 | Ορεινόν,το | 231 | 101 |
7 | 19651 | 72020201 | Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου | 986 | 950 |
8 | 19652 | 7202020101 | Κουτσουράς,ο | 807 | 775 |
8 | 19653 | 7202020102 | Λάπιθος,η | 38 | 25 |
8 | 19654 | 7202020103 | Σταυροχώριον,το | 141 | 147 |
8 | 19655 | 7202020104 | Τσικκαλαριά,τα | 0 | 3 |
7 | 19656 | 72020207 | Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων | 479 | 427 |
8 | 19657 | 7202020702 | Αχλιά,τα | 122 | 133 |
8 | 19658 | 7202020703 | Γαλήνη,η | 97 | 108 |
8 | 19659 | 7202020704 | Μαύρος Κόλυμπος,ο | 127 | 99 |
8 | 19660 | 7202020701 | Σχινοκάψαλα,τα | 133 | 87 |
[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες – επεξηγήσεις
Μόνιμος Πληθυσμός : το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς, με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο. Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας.
Συνήθης διαμονή ενός ατόμου θεωρείται ο τόπος που έχει ζήσει συνεχώς για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής, ή ο τόπος στον οποίο εγκαταστάθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής με την πρόθεση να παραμείνει εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο.
Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Τηρώντας τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό τη καταγραφή του de facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, όπως στη διάρκεια της Απογραφής, στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους κλπ. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Πληροφορίες: Ομάδα Έργου Απογραφής – Τηλέφωνο : 213 135 2169, 2151, 2170, 2171 – Fax : 213 135 2948 – e-mail : census@statistics.gr
[separator top=”40″ style=”shadow”]