ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
MUNICIPALITY OF IERAPETRA Ιεράπετρα , 20-5-2019
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 7297+7328
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Δημοκρατίας 31
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Α.Περάκη
Tηλέφωνο: 28423-40360,61
FAX: 2842023999
e-mail: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης& διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 / Α / 2010 ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Τη με αριθμ.28549/17-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: « Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 385/2010, όπως ισχύει.
- Την με αριθμ.13/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διενέργεια εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών».
- Τη με αριθμ. 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων περιφερειαρχών , αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Περιφέρειας Κρήτης για τις εκλογές της 26ης Μάϊου 2019
- Τη με αριθμ. 117100/17-5-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου που αφορά τη θεώρηση πινάκων ανακηρυχθέντων συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
- Την ΑΠ 103908/3-5-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με την οποία καθορίστηκαν για το Νομό Λασιθίου τα Εκλογικά Τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαίου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μάϊου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ”
Έμβλημα την λέξη ΛΑΪΚΗ κι από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΑΝΙΗΛ
Υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
- ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
- ΓΡΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
- ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
- ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
- ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: “ΞΑΣΤΕΡΙΑ! ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ”
Έμβλημα ένα κόκκινο αστέρι.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
- ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
- ΚΑΛΙΜΑΝΤΖΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
- ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ
- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: “ΚΡΗΤΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ”
Έμβλημα, στο άνω τμήμα ένα έγχρωμο περίγραμμα της Κρήτης με τα χρώματα πράσινο, μωβ, φούξια, πορτοκαλί και μπλε και από κάτω τη λέξη ΚΡΗΤΗ, με κεφαλαία γράμματα, σε χρώμα πράσινο και από κάτω μία γραμμή ιδίου χρώματος. Ακριβώς από κάτω ακολουθούν με μικρά καλλιγραφικά γράμματα, χρώματος πορτοκαλί, οι λέξεις «η ζωή μας» με τα γράμματα «ζ» και «ς» να είναι μεγαλύτερα. Το σήμα κλείνει με την ένδειξη «Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης» με μαύρα γράμματα κι ακριβώς από κάτω το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Κρήτης με μικρά γράμματα πράσινου χρώματος, «Σταύρος Φ. Αρναουτάκης».
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ
Υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
- ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
- ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
- ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
- ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΡΑΠΑΝΗ-ΡΕΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
- ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΡΕΤΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ”
Έμβλημα το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου «Ε», το οποίο βρίσκεται εντός δάφνινης στεφάνης.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
Υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
- ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΜΑΡΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
- ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
- ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ
- ΦΑΛΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: “Ανυπόταχτη Κρήτη Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση”
Έμβλημα αποτελούμενο από τις λέξεις «Ανυπόταχτη Κρήτη» στο επάνω μέρος και τις λέξεις «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στο κάτω μέρος γραμμένες σε ορθογώνιο πλαίσιο που ξεκινά με δύο τρίγωνα αντίθετα μεταξύ τους και καταλήγει σε διαφορετικού μεγέθους τρίγωνα που σχηματίζουν την Κρήτη.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
- ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
- ΛΟΪΖΟΥ – ΜΑΝΣΚΕ ΜΙΚΕΛΑ – ΔΑΦΝΗ του ΗΛΙΑ
- ΤΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
- ΤΣΙΤΣΟΣ ΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: “Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ!”
Έμβλημα το οποίο περιλαμβάνει το όνομα του συνδυασμού «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ!» με κεφαλαία γράμματα σε χρώματα μπλε και κόκκινο και σημείο στίξης το θαυμαστικό. Το «Η ΚΡΗΤΗ» βρίσκεται σε πρώτη γραμμή με κεφαλαία μπλε γράμματα και το «ΜΠΡΟΣΤΑ!» ακριβώς από κάτω με κεφαλαία κόκκινα γράμματα. Συνοδεύεται δεξιά από το βέλος το οποίο αποτελείται από μικρούς τριγωνικούς σχηματισμούς και συμβολίζει την κίνηση προς τα εμπρός, την πρόοδο, την ανάπτυξη και το μότο μας «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ». Είναι σε χρώματα μπλε και γαλάζιο που παραπέμπουν στα χρώματα του ουρανού και της θάλασσας, αλλά και σε κόκκινο που συμβολίζει το πάθος, την τόλμη και την ψυχή των Κρητικών. Στην τελευταία γραμμή με κεφαλαία μπλε γράμματα τίθεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Κρήτης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» και κάτω από το όνομα, με κεφαλαία κόκκινα γράμματα η ιδιότητα ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
- ΚΛΩΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
- ΚΟΚΟΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΙΩΣΗΦ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
- ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
- ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
- ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗ-ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαϊoυ 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19:00 στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρίθμ. 103908/3-5-2019 απόφαση της Αντιπεριφεριάρχη Λασιθίου.
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ |
61Α | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΑΡΩΝΗΣ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ β) Οι Κοινοτικοί Εκλογείς από ANGUELOV-ANGUEL έως KRASSOWSKI-ZBIGNIEW LESZEK | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
61Β | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΑΡΩΝΗΣ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ β) Οι Κοινοτικοί Εκλογείς από ANGUELOV-ANGUEL έως KRASSOWSKI-ZBIGNIEW LESZEK | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
62Α | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ – ΜΑΡΙΑΝΑ β) Οι Κοινοτικοί Εκλογείς από LATESTE-MIEKE B.E έως VASILIOU-ANDREAS | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
62Β | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ – ΜΑΡΙΑΝΑ β) Οι Κοινοτικοί Εκλογείς από LATESTE-MIEKE B.E έως VASILIOU-ANDREAS | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
63Α | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗ – ΑΡΓΥΡΩ Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ β) Οι Ετεροδημότες από ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ έως ΜΩΡΑΙΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
63Β | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗ – ΑΡΓΥΡΩ Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ) |
64Α | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΓΗΡΑΣΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ β) Oι Ετεροδημότες από ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ έως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
64Β | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΓΗΡΑΣΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
65Α | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | α) Από : ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ β) Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
65Β | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
66Α | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΖΑΦΕΙΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
66Β | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΖΑΦΕΙΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
67Α | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Από : ΚΑΝΑΙ – ΑΡΜΑΝΤΟ Εως : ΚΕΧΑΓΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΜΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 8, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
