ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για το έτος : 2019
| Κωδικοί Αριθμοί |
Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 840.045,36 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 1.181.803,66 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 426.149,12 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη | 42.923,60 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 683.880,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 332.085,37 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 0,00 |
| Σύνολο Πόρων : | 3.506.887,11 |
| Κωδικοί Αριθμοί |
Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.809.466,49 | |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 164.820,00 | |
| 63,64 | Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 256.611,17 | |
| 651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 1.000,00 | |
| 66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 185.893,04 | |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα | 4.500,00 | |
| 81,83 | Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 208.839,92 | |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 698.415,57 | |
| Επενδύσεις | |||
| 71 | Αγορές | 152.340,92 | |
| 73 | Έργα | 0,00 | |
| 74 | Μελέτες | 0,00 | |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 | |
| 652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 | |
| 9111 | Αποθεματικό | 25.000,00 | |
| Σύνολο εξόδων και πληρωμών : | 3.506.887,11 | ||
Ο Διευθυντής Ο Πρόεδρος του Δ. Σ
Νικόλαος Κοϊνάς Εμμανουήλ Γεωργαλάκης