MUNICIPALITY OF IERAPETRA
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
[separator top=”10″ style=”dotted”]
To Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασία του Δήμου Ιεράπετρας γνωστοποιεί το κάτωθι δελτίο τύπου :
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 2014 – 4η εφαρμογή
[dropcap]Α[/dropcap]πό το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται όπως προβλέπεται, η 5η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό Λασιθίου για το έτος 2014.
Με αφορμή τη νέα Αυτοδιοικητική Χρονιά, και επειδή για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία των νέων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι με τη γνώση και την εμπειρία τους γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου τους, θα θέλαμε να βρίσκονται σε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος όσο και με τον ανάδοχο του έργου στα τηλέφωνα που θα αναγραφούν στο τέλος του δελτίου τύπου.
Υπενθυμίζουμε ότι όπου υπάρχουν στάσιμα νερά υπάρχουν και κουνούπια!
Αναφέρουμε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των πολιτών:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
- Απομάκρυνση παλιών λάστιχων που συσσωρεύουν βρόχινο νερό από την αυλή σου.
- Καθαρισμός των φύλλων από τα λούκια της βροχής, φρεάτια και αυλάκια.
- Κάλυψη με σίτες των αγωγών εξαερισμού των βόθρων.
- Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από τα πιατάκια των γλαστρών και των βάζων.
- Φύλαξη των δοχείων νερού που δεν χρησιμοποιούνται γυρισμένων ανάποδα.
- Τακτικό κούρεμα του γκαζόν στον κήπο.
- Τακτικός καθαρισμός του κήπου από τα ξερά κλαδιά και τα άγρια χόρτα.
- Επιδιόρθωση υδροσωλήνων που έχουν διαρροή νερού.
- Τακτικός καθαρισμός του νερού στις ποτίστρες των ζώων.
- Συχνός καθαρισμός στους στάβλους των ζώων.
- Άδειασμα κάθε 4-5- ημέρες των δοχείων με λιμνάζοντα νερά (βαρέλια, κουβάδες, λεκάνες, καροτσάκια, πιατάκια γλαστρών κτλ).
- Διάνοιξη οπών αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Πώς θα αποφύγω τα τσιμπήματα των κουνουπιών;
- Με τη χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και εντομοκτόνων στον αέρα
- Με χρήση ανεμιστήρων οροφής ή κλιματιστικών
- Με τη χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων
- Με την ένδυση με ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα
- Αποφυγή, εάν είναι εφικτό, εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια (από το σούρουπο έως το ξημέρωμα.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στα τηλέφωνα:
- Αρχαγγελίδης Νίκος :28423-41313 ή archagelidis@crete.gov.gr
- Στούκα Γεωργία: 28413-40384 ή stouka@crete.gov.gr
- Κριτσωτάκη Στερεή: 28413-40378 ή ygepitrlas@crete.gov.gr
Μ & Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ: 2810-881800 & 6979987901.
Σας ενημερώνουμε ότι η 5η εφαρμογή ξεκίνησε την 10η Σεπτεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την 3η Οκτωβρίου 2014.
Σας πληροφορούμε ότι οι τομείς του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών είναι όλη η επικράτεια του Νομού Λασιθίου.
Ακολουθεί η 5η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2014
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5η
Α/Α | ΤΟΜΕΑΣ | ΤΔ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ |
1 | 9 | ΚΑΡΥΔΙ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
2 | 9 | ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
3 | 7 | ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
4 | ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 | |
5 | 5 | ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
6 | 9 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
7 | 9 | ΑΠΙΔΙ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
8 | 9 | ΑΡΜΕΝΟΥΣ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
9 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 | |
10 | 9 | ΖΙΡΟΣ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
11 | 9 | ΧΑΝΔΡΑΣ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
12 | 8 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ | Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 |
13 | 8 | ΣΗΤΕΙΑ | Πέμπτη, 11 Σεπτέμβριος 2014 |
14 | 8 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
15 | 8 | ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
16 | 9 | ΒΑΙ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
17 | 9 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
18 | 9 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
19 | 9 | ΖΑΚΡΟΣ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
20 | 9 | ΡΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
21 | 8 | ΑΧΛΑΔΙΑ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
22 | 8 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
23 | 8 | ΜΑΡΩΝΙΑ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
24 | 8 | ΠΡΑΙΣΣΟΣ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
25 | 9 | ΛΙΘΙΝΕΣ | Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 |
26 | 8 | ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
27 | 8 | ΛΑΣΤΡΟΣ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
28 | 8 | ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
29 | 8 | ΜΥΡΣΙΝΗ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
30 | 8 | ΣΚΟΠΗ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
31 | 8 | ΣΦΑΚΑ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
32 | 8 | ΤΟΥΡΛΩΤΗ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
33 | 8 | ΧΑΜΕΖΙ | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 |
34 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
35 | 5 | ΓΟΥΡΝΙΑ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
36 | 5 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
37 | ΘΟΛΟΣ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 | |
38 | 5 | ΚΑΒΟΥΣΙ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
39 | 5 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
40 | 5 | ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
41 | 5 | ΚΕΝΤΡΙ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
42 | 5 | ΒΑΙΝΙΑ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
43 | ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 | |
44 | 5 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
45 | 5 | ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
46 | 5 | ΘΡΥΠΤΗ | Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 |
47 | 1 | ΠΟΛΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2014 |
48 | 1 | ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥΣ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
49 | 1 | ΖΕΝΙΑ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
50 | 1 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
51 | 1 | ΚΡΙΤΣΑ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
52 | 1 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
53 | 1 | ΜΕΣΑ Κ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
54 | 1 | ΠΡΙΝΑ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
55 | 1 | ΤΑΠΕΣ | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 |
56 | 5 | ΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2014 |
57 | 5 | ΣΤΟΜΙΟ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 |
58 | 6 | ΓΔΟΧΙΑ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 |
59 | ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 | |
60 | 6 | ΜΟΥΡΝΙΕΣ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 |
61 | 6 | ΜΥΘΟΙ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 |
62 | 6 | ΜΥΡΤΟΣ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 |
63 | 6 | ΡΙΖΑ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 |
64 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 | |
65 | 5 | ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ | Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 |
66 | 5 | ΚΑΠΙΣΤΡΙ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
67 | 6 | ΑΝΑΤΟΛΗ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
68 | 6 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
69 | 6 | ΜΑΛΛΕΣ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
70 | 6 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
71 | 6 | ΣΕΛΑΚΑΝΟ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
72 | 6 | ΧΡΙΣΤΟΣ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
73 | 6 | ΜΑΚΡΥΛΙΑ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
74 | 6 | ΜΑΣΕΛΕΡΟΙ | Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 |
75 | 2 | ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 |
76 | 2 | ΒΟΥΛΙΑΣΜΕΝΗ | Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 |
77 | 2 | ΒΡΑΧΑΣΙ | Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 |
78 | 2 | ΛΑΤΣΙΔΑ | Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 |
79 | 2 | ΜΙΛΑΤΟΣ | Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 |
80 | 2 | ΣΙΣΙ | Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 |
81 | 3 | ΒΡΟΥΧΑΣ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
82 | 3 | ΕΛΟΥΝΤΑ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
83 | 3 | ΚΑΡΥΔΙ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
84 | 3 | ΚΑΣΤΕΛΙ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
85 | 3 | ΛΟΥΜΑ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
86 | 3 | ΣΕΛΕΣ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
87 | 3 | ΣΧΙΝΙΑΣ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
88 | 3 | ΦΟΥΡΝΗ | Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2014 |
89 | 7 | ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
90 | 7 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
91 | 7 | ΑΧΛΙΑ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
92 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
93 | 7 | ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΛΥΜΠΟΣ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
94 | 7 | ΟΡΕΙΝΟ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
95 | 7 | ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
96 | 7 | ΦΕΡΜΑ | Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 |
97 | 9 | ΠΕΥΚΟΙ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
98 | 9 | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
99 | 7 | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
100 | 7 | ΑΝΑΛΗΨΗ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
101 | ΛΑΠΙΘΟΣ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 | |
102 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
103 | 7 | ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
104 | 7 | ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
105 | 7 | ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
106 | 9 | ΚΡΥΑ | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 |
107 | 6 | ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ | Τετάρτη, 1 Οκτώβριος 2014 |
108 | 2 | ΒΡΥΣΕΣ | Πέμπτη, 2 Οκτώβριος 2014 |
109 | 4 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ | Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2014 |
110 | 2 | ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ | Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2014 |
111 | 2 | ΛΙΜΝΕΣ | Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2014 |
112 | 2 | ΝΕΑΠΟΛΗ | Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2014 |
113 | 2 | ΝΙΚΗΘΙΑΝΟ | Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2014 |
114 | 2 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ | Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2014 |
Άγιος Νικόλαος
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- ierapetra.gov.gr » Νέα » Νέα Δήμου » Ανακοινώσεις – Γνωστοποιήσεις κλπ
- Το κουνούπι είναι δίπτερο έντομο της οικογένειας Culicidae – Wikipedia
- Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=12176
[/checklist]
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης
[xyz-ihs snippet=”Dedeletaki”]
[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]