Ιεράπετρα 23.3.2016
Δελτίο Τυπου
Ημέρες και ώρες υλοποίησης του προγράμματος «Άθληση για Όλους» στον Δήμο Ιεράπετρας
Από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» που υλοποιείται στον Δήμο Ιεράπετρας, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα κατά τις αναγραφόμενες ημέρες και ώρες. Για νέες εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας στην οδό Ομηρείας 8, 4ος όροφος, τηλ. 2842341305. Διευκρινίζεται ότι το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μήνα για κάθε αθλούμενο.
ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | ΩΡΕΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 1οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 18.00-19.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 1οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 19.00-20.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 17.00-18.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 18.00-19.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 19.00-20.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 11.00-12.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΕΠΑΛ | 20.00-21.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 08.30-09.30 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΕΠΑΛ | 16.00-17.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18.00-19.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 10.00-11.00 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΤΡΙΤΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | Α.Μ.Κ.Ε μεταΒΑΣΙΣ | 10.00-11.00 | ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΤΡΙΤΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18.00-19.00 | ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΤΡΙΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΕΠΑΛ | 19.00-20.00 | PILATES-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ-STEP | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΤΡΙΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 10.00-11.00 | AEROBIC-ΒΑΡΑΚΙΑ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΤΡΙΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 11.00-12.00 | PILATES-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 1οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 18.00-19.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 1οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 19.00-20.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 17.00-18.00 | PILATES-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 18.00-19.00 | PILATES-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 19.00-20.00 | PILATES-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 08.30-09.30 | ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΕΠΑΛ | 16.00-17.00 | ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18.00-19.00 | ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 10.00-11.00 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | Α.Μ.Κ.Ε μεταΒΑΣΙΣ | 18.00-19.00 | ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18.00-19.00 | ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 09.00-10.00 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 10.00-11.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 11.00-12.00 | PILATES-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΕΠΑΛ | 19.00-20.00 | STEP-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18.00-19.00 | ΤΑΕ ΒΟ-ΥΟΓΑ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 1οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 18.00-19.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 1οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 19.00-20.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 17.00-18.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 18.00-19.00 | AEROBIC-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | 4οΔΗΜΟΤΙΚΟ | 19.00-20.00 | PILATES-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 08.30-09.30 | ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 10.00-11.00 | PILATES | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΕΠΑΛ | 16.00-17.00 | STEP-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΝΙΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | Α.Μ.Κ.Ε μεταΒΑΣΙΣ | 10.00-11.00 | ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 17.00-18.00 | ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΑΡΑ |
Γραφείο Τύπου