[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πίνακας με τις 21 Τοπικές Κοινότητες (και τις 2 Δημοτικές Ενότητες) που συγκροτούν τον Δήμο Ιεράπετρας (από ανατολικά προς δυτικά)”][/tagline_box]
Παρέχονται γεωγραφικές πληροφορίες όπως : Υπερσύνδεσμος στο Google με εστίαση στο χωριό/τοπικό διαμέρισμα, αποστάσεις από Δημαρχείο Ιεράπετρας (οδικώς πχ 32,2 km σε 39 λεπτά και σε ευθεία νοητή γραμμή πχ 22,24 Km), το υψόμετρο, συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) .
Τοπική Κοινότητα | Maps | Αποστάση από Ιεράπετρα | Υψόμετρο | Latitude – Longitude |
---|---|---|---|---|
Αγίου Στεφάνου | 32,2 km / 39′ ευθεία : 22,24 km | 454m | 35° 4′ 15″ N – 25° 58′ 16″ E35.0709°N – 25.9711°E | |
Σταυροχωρίου | 29,9 km / 34′ Σε ευθεία : 20,00 km | 313m | 35° 4′ 40″ N – 25° 56′ 30″ E35.07766 °N – 25.94172°E | |
Ορεινού | 29,7 Km / 34′ Σε ευθεία : 17,78 km | 623m | 35° 4′ 48″ N – 25° 54′ 49″ E35.07994 °N – 25.91366 °E | |
Σχινοκαψάλων | 27,1 Km / 32‘ Σε ευθεία : 14,08 km | 432m | 35° 3′ 14″ N – 25° 53′ 1″ E35.05383 °N – 25.88373 °E | |
Αγίου Ιωάννου | 18,7 Km / 26‘ Σε ευθεία : 10,91 km | 519m | 35° 3′ 9″ N – 25° 50′ 45″ E35.05239 °N – 25.84574 °E | |
Ιεραπέτρας | 1m | 35.00872 °N – 25.73985 ° E35° 0′ 31″ N – 25° 44′ 23″ E | ||
Καβουσίου | 19,7 Km / 21′ Σε ευθεία : 16,72 km | 107m | 35° 7′ 21″ N – 25° 51′ 28″ E35.12262 °N – 25.85789 °E | |
Παχείας Άμμου | 15,0 Km / 17′ Σε ευθεία : 12,80 km | 1m | 35° 6′ 36″ N – 25° 48′ 19″ E35.10989 °N – 25.80521 °E | |
Κάτω Χωρίου | 6,9 Km / 9′ Σε ευθεία : 6,52 km | 101m | 35° 2′ 56″ N – 25° 47′ 28″ E35.04891 °N – 25.79120 °E | |
Μακρυλιάς | 8,0 Km / 10′ Σε ευθεία : 6,30 km | 260m | 35° 3′ 44″ N – 25° 43′ 5″ E35.06230 °N – 25.71807 °E | |
Μεσελέρων | 11,7 Km / 14′ Σε ευθεία : 8,74 km | 356m | 35° 5′ 1″ N – 25° 42′ 44″ E35.08364 °N – 25.71221 °E | |
Καλαμαύκας | 15,1 Km / 17′ Σε ευθεία : 10,61 km | 508m | 35° 4′ 32″ N – 25° 39′ 24″ E35.07542° N -25.65674° E | |
Aνατολής | 16,8 Km / 18′ Σε ευθεία : 9,66 km | 610m | 35° 2′ 41″ N – 25° 38′ 36″ E35.04481° N – 25.64340° E | |
Μαλών | 25,9 Km / 29‘ Σε ευθεία : 16,11 km | 596m | 35° 4′ 47″ N – 25° 35′ 7″ E35.07976 ° N – 25.58535 ° E | |
Χριστού | 28,4 Km / 34‘ Σε ευθεία : 17,00 km | 517m | 35° 4′ 36″ N – 25° 34′ 20″ E35.07663 ° N – 25.57231 ° E | |
Μεταξοχωρίου | 29,7 Km / 37‘ Σε ευθεία : 17,26 km | 533m | 35° 4′ 10″ N – 25° 33′ 55″ E35.06947 ° N – 25.56538 ° E | |
Μύρτου | 14,9 Km / 16′ Σε ευθεία : 14,06 km | 1m | 35° 0′ 15″ N – 25° 35′ 5″ E35.00421 ° N – 25.58477 ° E | |
Μύθων | 21,8 Km / 23′ Σε ευθεία : 15,37 km | 192m | 35° 2′ 16″ N – 25° 34′ 27″ E35.03773 ° N – 25.57420 ° E | |
Μουρνιών | 19,5 Km / 20′ Σε ευθεία : 15,93 km | 287m | 35° 1′ 37″ N – 25° 33′ 58″ E35.02701 ° N – 25.56599 ° E | |
Γδοχίων | 21,1 Km / 23′ Σε ευθεία : 16,86 km | 258m | 35° 1′ 2″ N – 25° 33′ 16″ E35.01720 ° N – 25.55438 ° E | |
Ρίζης | 23,9 Km / 26‘ Σε ευθεία : 17,49 km | 568m | 35° 1′ 47″ N – 25° 32′ 55″ E35.02981 ° N – 25.54866 ° E |
[two_third last=”no”]
[alert type=”general”]Για κάθε τοπική κοινότητα οι γεωγραφικές πληροφορίες αφορούν το κεντρικό χωριό πχ για το Τ.Δ Αγίου Ιωάννου το χωριό του Αγίου Ιωάννη κ.ο.κ..[/alert]
[separator top=”10″ style=”dotted”]
[alert type=”notice”]Δήλωση αποποίησης ευθυνών : Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί από Google Maps, είναι ενδεικτικέ/κατά προσέγγιση, παρέχονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δεσμεύεται ο Δήμος Ιεράπετρας για τις αναγραφόμενες πληροφορίες.Η ονοματοδοσία των δρόμων είναι ευθύνη της Google[/alert]
[/two_third]
[one_third last=”yes”]
[testimonials backgroundcolor=”” textcolor=””]
[testimonial name=”Admin” gender=”male” company=”Τμήμα Προγραμματισμού” link=”” target=””]”Προτείνουμε να κάνετε κλικ στην στήλη “Maps” αλλά και στον υπερσύνδεσμο ΧΧ km και έπειτα στο 3D ή 2D στην αριστερή πλευρά του χάρτη για μία εικονική αυτόματη διαδρομή/περιήγηση επί του χάρτη.“[/testimonial]
[/one_third]