MUNICIPALITY OF IERAPETRA
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
[separator top=”10″ style=”dotted”]
To Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασία του Δήμου Ιεράπετρας γνωστοποιεί το κάτωθι δελτίο τύπου :
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 2014 – 3η εφαρμογή
[dropcap]Α[/dropcap]πό το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ανακοινώνεται ότι μετά το πέρας της 2ης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό Λασιθίου για το έτος 2014, η 3η εφαρμογή ξεκίνησε σήμερα στις 10-6-2014 .
Επειδή για την επιτυχία του Προγράμματος είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας και πολλά από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι προέρχονται από ιδιόκτητους χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας, υπενθυμίζουμε ότι όπου υπάρχουν στάσιμα νερά υπάρχουν και κουνούπια!
Αναφέρουμε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των πολιτών:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- Απομάκρυνση παλιών λάστιχων που συσσωρεύουν βρόχινο νερό από την αυλή σου.
- Καθαρισμός των φύλλων από τα λούκια της βροχής, φρεάτια και αυλάκια.
- Κάλυψη με σίτες των αγωγών εξαερισμού των βόθρων.
- Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από τα πιατάκια των γλαστρών και των βάζων.
- Φύλαξη των δοχείων νερού που δεν χρησιμοποιούνται γυρισμένων ανάποδα.
- Τακτικό κούρεμα του γκαζόν στον κήπο.
- Τακτικός καθαρισμός του κήπου από τα ξερά κλαδιά και τα άγρια χόρτα.
- Επιδιόρθωση υδροσωλήνων που έχουν διαρροή νερού.
- Τακτικός καθαρισμός του νερού στις ποτίστρες των ζώων.
- Συχνός καθαρισμός στους στάβλους των ζώων.
- Άδειασμα κάθε 4-5- ημέρες των δοχείων με λιμνάζοντα νερά (βαρέλια, κουβάδες, λεκάνες, καροτσάκια, πιατάκια γλαστρών κτλ).
- Διάνοιξη οπών αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν.
[/checklist]
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Πώς αποφύγω τα τσιμπήματα των κουνουπιών;
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- Με τη χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και εντομοκτόνων στον αέρα
- Με χρήση ανεμιστήρων οροφής ή κλιματιστικών
- Με τη χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων
- Με την ένδυση με ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα
- Αποφυγή, εάν είναι εφικτό, εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια (από το σούρουπο έως το ξημέρωμα.
[/checklist]
Σας ενημερώνουμε ότι η 3η εφαρμογή θα ξεκινήσει την 10η Ιουνίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου 2014.
Ακολουθεί η 3η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2014
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3η
ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)
Α/Α | ΤΟΜΕΑΣ | ΤΔ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | |||
1 | 5 | ΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Τρίτη, 10 Ιούνιος 2014 | |||
2 | 7 | ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
3 | 7 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
4 | 7 | ΑΧΛΙΑ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
5 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
6 | 7 | ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΛΥΜΠΟΣ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
7 | 7 | ΟΡΕΙΝΟ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
8 | 7 | ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
9 | 7 | ΦΕΡΜΑ | Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 | |||
10 | 1 | ΠΟΛΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πέμπτη, 12 Ιούνιος 2014 | |||
11 | 1 | ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥΣ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
12 | 1 | ΖΕΝΙΑ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
13 | 1 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
14 | 1 | ΚΡΙΤΣΑ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
15 | 1 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
16 | 1 | ΜΕΣΑ Κ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
17 | 1 | ΠΡΙΝΑ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
18 | 1 | ΤΑΠΕΣ | Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 | |||
19 | 8 | ΣΗΤΕΙΑ | Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 | |||
20 | 9 | ΒΑΙ | Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2014 | |||
21 | 9 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ | Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2014 | |||
22 | 9 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2014 | |||
23 | 2 | ΒΡΥΣΕΣ | Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2014 | |||
24 | 2 | ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ | Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2014 | |||
25 | 2 | ΛΙΜΝΕΣ | Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2014 | |||
26 | 2 | ΝΕΑΠΟΛΗ | Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2014 | |||
27 | 2 | ΝΙΚΗΘΙΑΝΟ | Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2014 | |||
28 | 2 | ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ | Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2014 | |||
29 | 2 | ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 | |||
30 | 2 | ΒΟΥΛΙΑΣΜΕΝΗ | Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 | |||
31 | 2 | ΒΡΑΧΑΣΙ | Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 | |||
32 | 2 | ΛΑΤΣΙΔΑ | Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 | |||
33 | 2 | ΜΙΛΑΤΟΣ | Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 | |||
34 | 2 | ΣΙΣΙ | Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 | |||
35 | 8 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ | Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 | |||
36 | 8 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ | Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 | |||
37 | 8 | ΣΗΤΕΙΑ | Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 | |||
38 | 8 | ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ | Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 | |||
39 | 9 | ΖΑΚΡΟΣ | Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 | |||
40 | 9 | ΚΑΡΥΔΙ | Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 | |||
41 | 9 | ΡΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ | Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 | |||
42 | 5 | ΚΕΝΤΡΙ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
43 | 6 | ΜΑΚΡΥΛΙΑ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
44 | 6 | ΜΑΣΕΛΕΡΟΙ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
45 | 5 | ΒΑΙΝΙΑ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
46 | ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | ||||
47 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | ||||
48 | 5 | ΚΑΠΙΣΤΡΙ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
49 | 5 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
50 | 5 | ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
51 | 5 | ΘΡΥΠΤΗ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
52 | 5 | ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ | Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 | |||
53 | 3 | ΒΡΟΥΧΑΣ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
54 | 3 | ΕΛΟΥΝΤΑ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
55 | 3 | ΚΑΡΥΔΙ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
56 | 3 | ΚΑΣΤΕΛΙ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
57 | 3 | ΛΟΥΜΑ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
58 | 3 | ΣΕΛΕΣ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
59 | 3 | ΣΧΙΝΙΑΣ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
60 | 3 | ΦΟΥΡΝΗ | Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 | |||
61 | 4 | ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ | Παρασκευή, 27 Ιούνιος 2014 | |||
62 | 8 | ΑΧΛΑΔΙΑ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
63 | 8 | ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
64 | 8 | ΛΑΣΤΡΟΣ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
65 | 8 | ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
66 | 8 | ΜΥΡΣΙΝΗ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
67 | 8 | ΣΚΟΠΗ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
68 | 8 | ΣΦΑΚΑ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
69 | 8 | ΤΟΥΡΛΩΤΗ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
70 | 8 | ΧΑΜΕΖΙ | Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 | |||
71 | 9 | ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
72 | 9 | ΠΕΥΚΟΙ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
73 | 9 | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
74 | 7 | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
75 | 7 | ΑΝΑΛΗΨΗ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
76 | ΛΑΠΙΘΟΣ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | ||||
77 | 7 | ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
78 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
79 | 7 | ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
80 | 7 | ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
81 | ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | ||||
82 | 7 | ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | |||
83 | 5 | ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
84 | 8 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
85 | 8 | ΜΑΡΩΝΙΑ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
86 | 9 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
87 | 9 | ΑΠΙΔΙ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
88 | 9 | ΑΡΜΕΝΟΥΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
89 | 9 | ΖΙΡΟΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
90 | 9 | ΚΡΥΑ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
91 | 9 | ΛΙΘΙΝΕΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
92 | 9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
93 | 9 | ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
94 | 9 | ΧΑΝΔΡΑΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
95 | 8 | ΠΡΑΙΣΣΟΣ | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | |||
96 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2014 | |||
97 | 5 | ΓΟΥΡΝΙΑ | Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2014 | |||
98 | 5 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2014 | |||
99 | ΘΟΛΟΣ | Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2014 | ||||
100 | 5 | ΚΑΒΟΥΣΙ | Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2014 | |||
101 | 5 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2014 | |||
102 | 5 | ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ | Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2014 | |||
103 | 5 | ΣΤΟΜΙΟ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
104 | 6 | ΑΝΑΤΟΛΗ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
105 | 6 | ΓΔΟΧΙΑ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
106 | 6 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
107 | 6 | ΜΑΛΛΕΣ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
108 | 6 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
109 | ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | ||||
110 | 6 | ΜΟΥΡΝΙΕΣ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
111 | 6 | ΜΥΘΟΙ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
112 | 6 | ΜΥΡΤΟΣ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
113 | 6 | ΡΙΖΑ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
114 | 6 | ΣΕΛΑΚΑΝΟ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
115 | 6 | ΧΡΙΣΤΟΣ | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | |||
116 | 6 | ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ | Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2014 |
Το παραπάνω πρόγραμμα θα αποσταλεί και στους Δήμους του νομού, καθώς επίσης κάθε φορά θα ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα της επόμενης εφαρμογής.
Τέλος, τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι θεαματικά, εάν ψεκάζονται οι κατοικημένες περιοχές, χωρίς να μένουν αψέκαστα κενά και κυρίως με τη συμβολή των πολιτών στην εξουδετέρωση των ενδοοικιακών εστιών, που είναι και η βασική αιτία του προβλήματος.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στα τηλέφωνα:
- Αρχαγγελίδης Νίκος :28423-41313 ή archagelidis@crete.gov.gr
- Στούκα Γεωργία: 28413-40384 ή stouka@crete.gov.gr
- Κριτσωτάκη Στερεή: 28413-40378 ή ygepitrlas@crete.gov.gr
Άγιος Νικόλαος 10.06.2014
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- ierapetra.gov.gr – κατηγορία : Νέα / Νέα Δήμου / Ανακοινώσεις – Γνωστοποιήσεις κλπ
- Το κουνούπι είναι δίπτερο έντομο της οικογένειας Culicidae – Wikipedia
- Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10199
[/checklist]
[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης
[xyz-ihs snippet=”Dedeletaki”]
[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]