MUNICIPALITY OF IERAPETRA
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Νο 289/15-10-2013
[dropcap]T[/dropcap]ην 15η Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14128/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι με τη με αριθμό πρωτ. 34466/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό 21.400.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στο Δήμο μας κατανέμεται το ποσό των 52.340,51 €.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1566/85, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, το με αριθμό 1771/Β/5-8-2011 ΦΕΚ και την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθμό 9/2013 απόφασή της, την κατανομή της πίστωσης των 52.340,51 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, με βάση τον άτυπο αλλά αντικειμενικό τρόπο (τμήματα, μαθητές, θέρμανση)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και κατανέμει το ποσό των 52.340,51 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
[separator top=”40″ style=”shadow”]
Αναλυτικά ανά σχολείο
` | Τμήματα | Μαθητές | Ποσό Τμημ. | Ποσό μαθητ. | Συντ.θέρμ | Ποσό θέρμανσης | Σύνολα | |
1ο Δ.Σ. Ιεράπετρας | 18 | 236 | 1144,95 | 1375,85 | 1 | 18 | 416,87 | 2.937,67 |
2ο Δ.Σ. Ιεράπετρας | 14 | 259 | 890,52 | 1509,93 | 1 | 14 | 324,23 | 2.724,68 |
3ο Δ.Σ. Ιεράπετρας | 18 | 308 | 1144,95 | 1795,60 | 1 | 18 | 416,87 | 3.357,42 |
4ο Δ.Σ. Ιεράπετρας | 20 | 338 | 1272,17 | 1970,49 | 1 | 20 | 463,19 | 3.705,85 |
5ο Δ.Σ. Ιεράπετρας | 13 | 166 | 826,91 | 967,76 | 1 | 13 | 301,07 | 2.095,74 |
Δ.Σ. Κεντριού | 8 | 88 | 508,87 | 513,03 | 1 | 8 | 185,28 | 1.207,17 |
Δ.Σ Ανατολής | 8 | 103 | 508,87 | 600,48 | 2 | 16 | 370,55 | 1.479,89 |
Δ.Σ Φέρμων | 8 | 64 | 508,87 | 373,11 | 2 | 16 | 370,55 | 1.252,53 |
Δ.Σ. Κάτω Χωριού | 2 | 33 | 127,22 | 192,39 | 2 | 4 | 92,64 | 412,24 |
Δ.Σ. Παχείας Άμμου | 5 | 38 | 318,04 | 221,53 | 2 | 10 | 231,60 | 771,17 |
Ειδικό Σχολείο Ιεράπετρας | 2 | 6 | 127,22 | 34,98 | 1 | 2 | 46,32 | 208,51 |
Δ.Σ. Καβουσίου | 1 | 9 | 63,61 | 52,47 | 2 | 2 | 46,32 | 162,40 |
Δ.Σ. Μύρτου | 5 | 48 | 318,04 | 279,83 | 2 | 10 | 231,60 | 829,47 |
Δ.Σ. Καλαμαύκας | 2 | 11 | 127,22 | 64,13 | 3 | 6 | 138,96 | 330,30 |
Δ.Σ Μαλλών | 1 | 8 | 63,61 | 46,64 | 3 | 3 | 69,48 | 179,73 |
Δ.Σ. Κουτσουρά | 8 | 93 | 508,87 | 542,18 | 1 | 8 | 185,28 | 1.236,32 |
Δ.Σ. Μακρύ Γιαλού | 9 | 117 | 572,47 | 682,09 | 1 | 9 | 208,44 | 1.463,00 |
1ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 5 | 75 | 318,04 | 437,24 | 1 | 5 | 115,80 | 871,08 |
2ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 4 | 51 | 254,43 | 297,32 | 1 | 4 | 92,64 | 644,39 |
3ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 4 | 49 | 254,43 | 285,66 | 1 | 4 | 92,64 | 632,73 |
4ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 4 | 42 | 254,43 | 244,85 | 1 | 4 | 92,64 | 591,93 |
5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 6 | 69 | 381,65 | 402,26 | 1 | 6 | 138,96 | 922,87 |
6ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 4 | 49 | 254,43 | 285,66 | 1 | 4 | 92,64 | 632,73 |
7ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 3 | 49 | 190,82 | 285,66 | 1 | 3 | 69,48 | 545,97 |
Νηπιαγωγείο Κεντριού | 4 | 34 | 254,43 | 198,22 | 1 | 4 | 92,64 | 545,29 |
Νηπιαγωγείο Ανατολής | 4 | 36 | 254,43 | 209,88 | 2 | 8 | 185,28 | 649,58 |
Νηπιαγωγείο Φέρμων | 2 | 28 | 127,22 | 163,24 | 2 | 4 | 92,64 | 383,09 |
Νηπιαγωγείο Κάτω Χωριού | 2 | 15 | 127,22 | 87,45 | 2 | 4 | 92,64 | 307,30 |
Νηπιαγωγείο Μύρτου | 2 | 9 | 127,22 | 52,47 | 2 | 4 | 92,64 | 272,32 |
Νηπιαγωγείο Παχείας Άμμου | 2 | 22 | 127,22 | 128,26 | 2 | 4 | 92,64 | 348,11 |
Νηπιαγωγείο Καλαμαύκας | 1 | 7 | 63,61 | 40,81 | 3 | 3 | 69,48 | 173,90 |
Νηπιαγωγείο Μαλλών | 1 | 5 | 63,61 | 29,15 | 3 | 3 | 69,48 | 162,24 |
Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | 1 | 1 | 63,61 | 5,83 | 1 | 1 | 23,16 | 92,60 |
Νηπιαγωγείο Κουτσουρά | 4 | 33 | 254,43 | 192,39 | 1 | 4 | 92,64 | 539,46 |
Νηπιαγωγείο Μακρύ Γιαλού | 4 | 35 | 254,43 | 204,05 | 1 | 4 | 92,64 | 551,12 |
ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας | 5 | 16 | 318,04 | 93,28 | 1 | 5 | 115,80 | 527,12 |
1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας | 12 | 306 | 763,30 | 1783,94 | 1 | 12 | 277,91 | 2.825,15 |
2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας | 11 | 267 | 699,69 | 1556,57 | 1 | 11 | 254,75 | 2.511,02 |
3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας | 9 | 240 | 572,47 | 1399,17 | 1 | 9 | 208,44 | 2.180,08 |
Γυμνάσιο Κουτσουρά | 5 | 105 | 318,04 | 612,14 | 1 | 5 | 115,80 | 1.045,97 |
1ο Λύκειο Ιεράπετρας | 11 | 265 | 699,69 | 1544,91 | 1 | 11 | 254,75 | 2.499,36 |
2ο Λύκειο Ιεράπετρας | 13 | 255 | 826,91 | 1486,62 | 1 | 13 | 301,07 | 2.614,60 |
ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΓΙΑΛΟΥ | 4 | 79 | 254,43 | 460,56 | 1 | 4 | 92,64 | 807,63 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ Ιεράπετρας | 14 | 330 | 890,52 | 1923,85 | 1 | 14 | 324,23 | 3.138,60 |
ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ | 5 | 92 | 318,04 | 536,35 | 1 | 5 | 115,80 | 970,19 |
ΣΥΝΟΛΑ | 288 | 4489 | 18.319,18 | 26.170,26 | 339,00 | 7.851,08 | 52.340,51 |
Ανά Σχολική Επιτροπή
Επωνυμία Σχολικής Επιτροπής | Ποσό Κατανομής |
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ι.) | 36.570,24 € |
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ι.) | 15.770,27 € |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 52.340,51€ » |
Αναλυτικά η απόφαση του Δ.Σ 289/15-10-2013
[separator top=”40″ style=”shadow”]
Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]
- Η απόφαση Δ.Σ 289/2013
- Η συνεδρίαση του Δ.Σ στις 15/10/2013
- Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (συγκρότηση – μέλη κλπ)
- Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
- Ιστοχώρος μας ierapetra.gov.gr. Αναζήτηση όρου : “Σχολική Επιτροπή“
- Ιστοχώρος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ολες οι αναρτήσεις για Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ιεράπετρας | [tooltip title=”Ξεχωριστή σελίδα ως Εποπτευόμενοι Φορείς & Nομικά Πρόσωπα του Δήμου Ιεράπετρας.”]([help][/tooltip]
- Ιστοχώρος ΥΠΕΡΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αναζήτηση όρου : “Σχολική επιτροπή ” (Δήμου Ιεράπετρας) | [tooltip title=”Η ΥπερΔι@ύγεια είναι μια μηχανή αναζήτησης που ψάχνει σε όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια”](τι είναι η ΥπερΔι@ύγεια)[/tooltip]
- Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=4901
[/checklist]
[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης
[xyz-ihs snippet=”1vatmiaypografi”]
[xyz-ihs snippet=”2vatmiaypografi”]
[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]